Cas pratique

Optimisation interne

Bionettoyage

Services hôteliers
Secteur privé associatif
Région : Nouvelle Aquitaine
Type d’activité : MCO (FEHAP)
1 site de 140 lits et places,
Prestation actuelle : interne
Contexte : attentes organisationnelles.
Difficultés rencontrées : « confort » des équipes en place
Durée de l’offre : 12 mois
Formation : 40 ASH, puis 7 ASH de blocs formés ; 100% des agents ont été satisfaits par la formation
Economie : 108k€ / an
| ETP | Avant | Après | Optimisation |
| ETP Internes | 40.4 | 36.90 | 3.5 ETP (- 8.66 %) |
| INTERVENTION | HospiSanté | HospiSanté + Client | Client |
| Nouvelle organisation | X | ||
| Postes | X | ||
| Planning | X | ||
| Fiches de Mission | X | ||
| Protocoles | X | ||
| Formation | X | ||
| Formation agent | X | ||
| Formation encadrement | X | ||
| Outils | X | ||
| Plan de contrôles | X | ||
| Planification des périodiques | X | ||
| Traçabilités | X | ||
| Intervention sur site | X |
